出国留学费用一览表|热门留学国家费用详解
对于出国留学的学生,费用则是大家最关心的问题了。去国外留学,因学校不同、专业不同、地区不同等,留学费用也会有所不同。本文给大家介绍一下出国留学费用一览表|热门留学国家费用详解!
出国留学费用一览表:热门留学国家费用
国家 | 支出类型 | 费用 |
美国 | 申请费用 | 申请费用: RMB350-650/所 |
学历认证(如WES): RMB1420 | ||
学费 | 美国大学本科: RMB7-37万/年 | |
美国大学研究生: RMB20-35万/年 | ||
公立综合大学:RMB15-30万/年 | ||
私立综合大学:RMB20-40万/年 | ||
文理学院:RMB20-40万/年 | ||
社区学院:RMB6-12万/年 | ||
学杂费 | 书本费: RMB3500-7000/年 | |
基本保险费: RMB2100-4200/年 | ||
住宿费 | 学校公寓: RMB2.1-7.5万/年 | |
校外租房: RMB4.2-15万/年 | ||
生活费 | 一级城市(旧金山、纽约、费城、洛杉矶、波士顿、迈阿密等),RMB15-20万/年。 | |
二级城市(匹兹堡、西雅图、拉达斯、亚特兰大、奥斯汀、底特律等),生活费: RMB10.5-14.5万/年 | ||
三级城市(德州、威斯康星州、密歇根州、乔治亚州、弗吉尼亚州、北卡州等),生活费: RMB7-10万/年。 | ||
一年总费用 | RMB55w~80w+/年 | |
加拿大 | 安大略省 | 本科学费: RMB12-19.8万/年 |
研究生学费: RMB10-16.1万/年 | ||
住宿费+生活费: RMB10-15万/年 | ||
魁北克省 | 本科学费: RMB9-13.5万/年 | |
研究生学费:! RMB7.2-13.5万/年 | ||
住宿费+生活费: RMB8-12.5万/年 | ||
不列颠哥伦比亚省 | 本科学费: RMB11-15万/年 | |
研究生学费: RMB4-22万/年 | ||
住宿费+生活费: RMB10-15.5万/年 | ||
阿尔伯塔省 | 本科学费: RMB10-12.8万/年 | |
研究生学费: RMB5.5-10.2万/年 | ||
住宿费+生活费: RMB7-10万/年 | ||
一年总费用 | RMB40w~50w+/年 | |
英国 | 本科学费 | 每学期6.500-13.500英镑不等 |
硕士学费 | 每学期6.000-12.000英镑不等 | |
博士学费 | 每学期5.000-10.000英镑不等 | |
住宿费 | 每月350-1.200英镑不等 | |
其他费用 | 包括书籍、保险、学杂费等,每学期500-1.500英镑不等。 | |
一年总费用 | RMB25w~35w/年 |
以上是直申留学费用,对于普通工薪家庭的同学而言,直申留学费用都较为昂贵,可以考虑通过中外合作办学留学申请国外大学。由于中外合作留学采用的是国内+国外的学习模式,因此降低了留学费用。
目前,中外合作留学模式有2+2、3+2、3+1、留学预科等。
2+2留学:本科留学,学生在国内大学全日制学习两年,然后再转去国外大学学习两年的本科课程,毕业后取得国外大学的学士学位。
3+2留学:本科与硕士连读,又称3+1+1留学项目,学生大学的前3年首先在国内大学进行语言以及专业课的学习;第4-5年,学生赴国外大学进行学习余下的本科课程和硕士课程,毕业后获得国外大学的学士学位及硕士学位。
留学预科:为有留学需求,但无语言成绩的学生专门打造的“桥梁课程”,学生在国内大学读完半年或一年预科课程,主要是语言课程和专业通识课程,课程学完之后根据学生的语言成绩和专业成绩申请海外大学。
点击查看中外合作留学费用:出国留学招生简章
以上就是给大家分享的出国留学费用一览表|热门留学国家费用详解,希望对大家有所帮助!并且有多种留学途径可以选择,如果学生不知道如何选择适合自己的留学途径,请在下方表单预约咨询,专业留学老师为您规划留学方案!
出国留学费用一览表
对于很多计划出国留学的学生来说,考虑出国留学时,了解各个国家的留学费用是一个重要的因素。本文给大家介绍一下出国留学费用一览表,供大家参考!
以下是排名前20的国家出国留学的费用估算,费用包括学费、生活费和其他相关费用。需要注意的是,这些费用是估算值,实际费用可能因国家、城市、学校和个人消费习惯等因素而有所不同。
排名 | 国家 | 学费 (美元/年) | 生活费 (美元/年) | 其他费用 (美元) | 总费用估算 (美元/年) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 15.000 - 50.000+ | 15.000 - 25.000 | 2.000 - 5.000 | 32.000 - 80.000+ |
2 | 加拿大 | 10.000 - 30.000+ | 10.000 - 15.000 | 1.500 - 3.000 | 21.500 - 48.000+ |
3 | 英国 | 15.000 - 40.000+ | 12.000 - 20.000 | 2.000 - 4.000 | 29.000 - 64.000+ |
4 | 澳大利亚 | 15.000 - 35.000+ | 12.000 - 20.000 | 1.000 - 3.000 | 28.000 - 58.000+ |
5 | 德国 | 免学费/很低 | 8.000 - 12.000 | 1.000 - 3.000 | 9.000 - 15.000+ |
6 | 法国 | 3.000 - 10.000+ | 9.000 - 15.000 | 1.000 - 3.000 | 13.000 - 28.000+ |
7 | 荷兰 | 8.000 - 15.000+ | 10.000 - 15.000 | 1.000 - 3.000 | 19.000 - 33.000+ |
8 | 瑞典 | 免学费/很低 | 8.000 - 12.000 | 1.000 - 3.000 | 9.000 - 15.000+ |
9 | 中国 | 2.000 - 8.000+ | 5.000 - 10.000 | 500 - 1.500 | 7.500 - 19.500+ |
10 | 日本 | 5.000 - 15.000+ | 10.000 - 15.000 | 1.000 - 3.000 | 16.000 - 33.000+ |
11 | 新加坡 | 10.000 - 20.000+ | 10.000 - 15.000 | 1.000 - 2.000 | 21.000 - 37.000+ |
12 | 瑞士 | 1.000 - 10.000+ | 15.000 - 20.000 | 1.000 - 3.000 | 17.000 - 33.000+ |
13 | 韩国 | 5.000 - 12.000+ | 8.000 - 12.000 | 1.000 - 3.000 | 14.000 - 27.000+ |
14 | 俄罗斯 | 2.000 - 6.000+ | 4.000 - 8.000 | 500 - 1.500 | 6.500 - 15.500+ |
15 | 意大利 | 1.000 - 8.000+ | 8.000 - 12.000 | 1.000 - 3.000 | 10.000 - 23.000+ |
16 | 西班牙 | 1.000 - 8.000+ | 8.000 - 12.000 | 1.000 - 3.000 | 10.000 - 23.000+ |
17 | 捷克 | 1.000 - 10.000+ | 6.000 - 10.000 | 500 - 1.500 | 7.500 - 21.500+ |
18 | 奥地利 | 1.000 - 10.000+ | 10.000 - 15.000 | 1.000 - 3.000 | 12.000 - 28.000+ |
19 | 葡萄牙 | 1.000 - 5.000+ | 8.000 - 12.000 | 500 - 1.500 | 9.500 - 18.500+ |
20 | 匈牙利 | 1.000 - 8.000+ | 6.000 - 10.000 | 500 - 1.500 | 7.500 - 19.500+ |
对于综合成绩一般或没有语言成绩的学生来说,可以通过中外合作办学留学申请国外大学。目前,中外合作留学有多种留学模式,
1、2+2留学:学生在国内大学全日制学习两年,然后再转去国外大学学习两年的本科课程,毕业后取得国外大学的学士学位。
2、3+2留学:又称3+1+1留学项目,学生大学的前3年首先在国内大学进行语言以及专业课的学习;第4-5年,学生赴国外大学进行学习余下的本科课程和硕士课程,毕业后获得国外大学的学士学位及硕士学位。
3、留学预科:留学预科班是为有留学需求,但无语言成绩的学生专门打造的“桥梁课程”,学生在国内大学读完半年或一年预科课程,主要是语言课程和专业通识课程,课程学完之后根据学生的语言成绩和专业成绩申请海外大学。
由于中外合作需要在国内大学读0.5-2年的课程,然后转去国外大学,相应的费用也就降低了。点击查看中外合作留学费用:出国留学招生简章
以上就是给大家介绍的出国留学费用一览表,上述费用仅为估算,实际费用可能会因多种因素而有所变化,包括所选国家和城市、学校、专业、个人生活方式等。在选择留学国家和学校时,请务必详细了解相关的费用信息并做好充分的准备。
1518国际本科整理与本文相关的热门出国留学话题
2、出国留学费用标准
5、出国留学所需费用
7、出国留学费用明细
10、2020年出国留学费用